Escola Municipal Continua - 2026
3ª Edición da Escola Municipal Continua
Desde a Concellería de Educación do Concello de Ourense ponse en marcha a terceira edición da Escola Municipal Continua Ourense, con propostas formativas e de lecer dirixidas ás persoas adultas empadroadas na cidade. Nesta mesma aplicación pódese consultar a relación completa de actividades, coas súas datas e horarios.
Un total de 37 obradoiros de formación, novas tecnoloxías, cultura do corpo e da saúde, arte e creatividade e medio ambiente. As actividades están dirixidas a persoas maiores de 18 anos empadroadas no Concello de Ourense.
Para adxudicación de prazas terase en conta:
-
Orde de entrada
-
Prioridade: persoas desempregadas, xubilados/as e amas/os casa
-
Estudantes
-
Persoas en activo
INSCRICIÓN
-
O prazo de inscrición abrirá o luns, día 23 de marzo, ás 9:00 h a través do formulario de esta páxina web.
-
Cada persoa poderá anotarse nun máximo de 4 obradoiros.
MATRÍCULA
-
As persoas admitidas serán avisadas nun correo electrónico para formalizar a matrícula.
-
O custo será de 33€ por cada obradoiro.
-
Unha vez formalizada a matrícula, non se devolverá o importe, excepto no caso de anulación do obradoiro por motivos organizativos.
Para obter o diploma acreditativo será necesario asistir ao 75% das horas totais do curso.
Máis información na Concellería de Educación, de 9 h a 14 h, rúa da Canle 6, teléfono 988388136/45, ou no correo escolacontinua@ourense.gal
DESCARGA O FOLLETO INFORMATIVO (PDF) AQUÍ: Escola Municipal Continua
| Nome | Horario | Lugar | Imparte | Horas | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTE E CREATIVIDADE.Arte floral: creatividade e deseño con flores naturais e preservadas | LUNS 18:00 A 20:00 | Instalacións municipais. Rúa da Canle | OCITEM Animación | 26 | 06-04-2026 | 29-06-2026 |
| ARTE E CREATIVIDADE. As miñas memorias | VENRES 10:30 A 12:00 (xullo, agosto e setembro non) | R/ Pablo Picasso, 3 Baixo – Ourense | GANEDA. Beatriz Rodríguez Álvarez | 28 | 10-04-2026 | 27-11-2026 |
| ARTE E CREATIVIDADE. Conservación e coidado de antigüidades | XOVES 18:00 A 20:00 | Instalacións municipais. Rúa da Canle | OCITEM Animación | 26 | 10-09-2026 | 03-12-2026 |
| ARTE E CREATIVIDADE. Debuxo e pintura para persoas maiores | LUNS DE 18:00 A 20:00 | R/ Greco, n.º 4, baixo 1 | Eduardo Mancilla Angel | 48 | 13-04-2026 | 30-11-2026 |
| ARTE E CREATIVIDADE. Teatro e dramatización: expresión, comunicación e escena | VENRES 17:00 A 19:00 | Instalacións municipais. Rúa da Canle | OCITEM Animación | 22 | 10-04-2026 | 26-06-2026 |
| CULTURA DO CORPO E SAÚDE. Adestramento en suspensión | LUNS E MÉRCORES 18:00 – 19:00 | R/ Ervedelo, 11 | Aurora Prada Martínez | 25 | 01-09-2026 | 30-11-2026 |
| CULTURA DO CORPO E SAÚDE. Bachata iniciación | MARTES E XOVES 17:30 A 19:00 | Av/ Habana, 87 – Galerías Villa Argentina Locais 6 e 7 | MOOVET. Juan Manuel Fernández Novoa | 37 | 07-04-2026 | 30-06-2026 |
| CULTURA DO CORPO E SAÚDE. Bachata intermedio | MARTES E XOVES 17:30 A 19:00 | Av/ Habana, 87 – Galerías Villa Argentina Locais 6 e 7 | MOOVET. Juan Manuel Fernández Novoa | 39 | 01-09-2026 | 26-11-2026 |
| CULTURA DO CORPO E SAÚDE. Barre Fit | LUNS E MÉRCORES 18:00 A 19:00 | R/ Pablo Picasso, 1 | Global Fitness. Purificación Fuentefría | 25 | 06-04-2026 | 29-06-2026 |
| CULTURA DO CORPO E SAÚDE. Cociñas do mundo | MARTES 17:30 A 19:30 | R/ Marcelo Macías, 132 | Escola Hostelería e Turismo de Ourense | 20 | 07-04-2026 | 09-06-2026 |
| CULTURA DO CORPO E SAÚDE. Conservas de tempada | LUNS 17:30 A 19:30 | R/ Marcelo Macías, 132 | Escola Hostelería e Turismo de Ourense | 12 | 18-05-2026 | 22-06-2026 |
| CULTURA DO CORPO E SAÚDE. Estiramentos e flexibilidade | MARTES E XOVES 16:00 A 17:00 | R/ Pablo Picasso, 1 | Global Fitness. Purificación Fuentefría | 26 | 01-09-2026 | 26-11-2026 |
| CULTURA DO CORPO E SAÚDE. Introdución á maquillaxe. Automaquillaxe natural e de día | LUNS A VENRES 15:30 A 19:30 | Av. da Habana, 27 | Lito Seoane. Patricia García Montero | 60 | 08-06-2026 | 26-06-2026 |
| CULTURA DO CORPO E SAÚDE. Ioga como ferramenta de vida | LUNS, MÉRCORES E VENRES 12:30 A 14:30 | R/ Camiño Caneiro, 14 | NWL FORMACION SL | 40 | 11-05-2026 | 29-06-2026 |
| CULTURA DO CORPO E SAÚDE. Masas e pans saudables | MÉRCORES 17:30 A 19:30 | R/ Marcelo Macías, 132 | Escola Hostelería e Turismo de Ourense | 20 | 08-04-2026 | 10-06-2026 |
| CULTURA DO CORPO E SAÚDE. Pilates reformer iniciación M | VENRES 10:00 A 11:00 | Xaquín Lorenzo, N.º 1, Entrechán 1º, Local 1 | Gimnasio Marbel. Daniel Montero Arias | 10 | 10-04-2026 | 19-06-2026 |
| CULTURA DO CORPO E SAÚDE. Pilates reformer iniciación T | VENRES 17:00 A 18:00 | Xaquín Lorenzo, N.º 1, Entrechán 1º, Local 1 | Gimnasio Marbel. Daniel Montero Arias | 10 | 10-04-2026 | 19-06-2026 |
| CULTURA DO CORPO E SAÚDE. Pilates reformer perfeccionamento M | VENRES 10:30 A 11:30 | Xaquín Lorenzo, N.º 1, Entrechán 1º, Local 1 | Gimnasio Marbel. Daniel Montero Arias | 10 | 11-09-2026 | 13-11-2026 |
| CULTURA DO CORPO E SAÚDE. Pilates reformer perfeccionamento T | VENRES 18:00 A 19:00 | Xaquín Lorenzo, N.º 1, Entrechán 1º, Local 1 | Gimnasio Marbel. Daniel Montero Arias | 10 | 11-09-2026 | 13-11-2026 |
| CULTURA DO CORPO E SAÚDE. Pole Dance | LUNS E MÉRCORES 16:00 A 17:00 | R/ Pablo Picasso, 1 | Global Fitness. Purificación Fuentefría | 25 | 06-04-2026 | 29-06-2026 |
| CULTURA DO CORPO E SAÚDE. Sevillanas iniciación | MÉRCORES 16:00 A 17:00 | Galerías C.C. Couto, Local 107, 113 e 114 – R/ Ensino, 4 | DON'T STOP. Jaime Silva | 22 | 02-09-2026 | 25-11-2026 |
| CULTURA DO CORPO E SAÚDE. Sevillanas perfeccionamento. Flamenco iniciación | MÉRCORES 17:00 A 18:00 | Galerías C.C. Couto, Local 107, 113 e 114 – R/ Ensino, 4 | DON'T STOP. Jaime Silva | 11 | 08-04-2026 | 17-06-2026 |
| CULTURA DO CORPO E SAÚDE. Step | MARTES E XOVES 18:00 A 19:00 | R/ Pablo Picasso, 1 | Global Fitness. Purificación Fuentefría | 26 | 01-09-2026 | 26-11-2026 |
| CULTURA DO CORPO E SAÚDE. Tapas creativas | XOVES 17:30 A 19:30 | R/ Marcelo Macías, 132 | Escola Hostelería e Turismo de Ourense | 20 | 10-09-2026 | 12-11-2026 |
| CULTURA DO CORPO E SAÚDE. Ximnasia abdominal hipopresiva | LUNS E MÉRCORES 10:00 – 11:00 | R/ Ervedelo, 11 | Aurora Prada Martínez | 25 | 01-09-2026 | 30-11-2026 |
| FORMACIÓN. Atención sociosanitaria a persoas maiores dependentes | LUNS A VENRES 09:30 A 13:30 | Instalacións municipais. Rúa da Canle, 4 | AFAOR. Miguel Lázaro Amor | 40 | 04-05-2026 | 15-05-2026 |
| FORMACIÓN. Lingua de signos española A1 | LUNS E MÉRCORES 17:00 A 20:00 | R/ Ramón Cabanillas, n.º 6 Baixo – entrechán | Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia | 60 | 06-04-2026 | 10-06-2026 |
| FORMACIÓN. Lingua de signos española A2 | LUNS E MÉRCORES DE 17:00 A 20:30 | R/Ramón Cabanillas, 6 baixo. Entrechán | Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia | 90 | 07-09-2026 | 09-12-2026 |
| FORMACIÓN. Monitor acompañante de transporte escolar | TF – 24/7 | Plataforma web | Xirxilar SL. Yolanda Pereira Álvarez | 60 | 20-05-2026 | 22-06-2026 |
| FORMACIÓN. Monitor de comedor escolar | TF – 24/7 | Plataforma web | Xirxilar SL. Yolanda Pereira Álvarez | 60 | 18-05-2026 | 18-06-2026 |
| FORMACIÓN. Primeiros auxilios e desfibrilación | LUNS A VENRES 16:00 A 20:00. LUNS 25 MAIO DE 15:30 A 20:30 | R/ Díaz de la Banda, 40 | Cruz Vermella. Sandra Iglesias Rodríguez | 45 | 11-05-2026 | 25-05-2026 |
| MEDIO AMBIENTE. As plantas medicinais galegas e o seu uso tradicional | MÉRCORES 16:30 A 19:00 | R/ Doutor Fleming, 53 Baixo | Milhflor SL. Cristina Conde | 15 | 06-05-2026 | 10-06-2026 |
| MEDIO AMBIENTE.Biodiversidade urbana en Ourense | LUNS. MÉRCORES E VENRES 11:00 a 14:00 | R/ Camiño Caneiro, 14 | NWL FORMACION SL | 30 | 27-04-2026 | 20-05-2026 |
| NOVAS TECNOLOXÍAS.Dixitalización II Intermedio | MARTES E XOVES 11:00 A 12:30 | R/ Camiño Caneiro, 14 | ENSINIA LAB. Alberto Castro Taboada e Alberto Castro Taboada | 40 | 07-04-2026 | 30-06-2026 |
| NOVAS TECNOLOXÍAS.Dixitalización I Iniciación | LUNS E MÉRCORES 9:30 A 11:00 | R/ Camiño Caneiro, 14 | ENSINIA LAB. Alberto Castro Taboada e Alberto Castro Taboada | 40 | 06-04-2026 | 29-06-2026 |
| NOVAS TECNOLOXÍAS. Redes sociais | LUNS A VENRES 11:00 A 13:00 | R/ Nosa Sra das Ermitas, 8 | Prom Sistemas informaticos SL. Luz Marina González Curbel | 50 | 07-09-2026 | 09-10-2026 |
| NOVAS TECNOLOXÍAS.Uso de IA básico | MARTES E XOVES 9:30 A 11:00 | R/ Camiño Caneiro, 14 | ENSINIA LAB. Alberto Castro Taboada e Alberto Castro Taboada | 40 | 07-04-2026 | 30-06-2026 |
