Escuela Municipal Continua - 2026
3ª Edición de la Escuela Municipal Continua
Desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Ourense se pone en marcha la tercera edición de la Escuela Municipal Continua Ourense, con propuestas formativas y de ocio dirigidas a las personas adultas empadronadas en la ciudad. En esta misma aplicación se puede consultar la relación completa de actividades, con sus fechas y horarios.
Un total de 37 talleres de formación, nuevas tecnologías, cultura del cuerpo y la salud, arte y creatividad y medio ambiente. Las actividades están dirigidas a personas mayores de 18 años empadronadas en el Ayuntamiento de Ourense.
Para la adjudicación de plazas se tendrá en cuenta:
-
Orden de entrada
-
Prioridad: personas desempleadas, jubilados/as y amas/os de casa
-
Estudiantes
-
Personas en activo
INSCRIPCIÓN
-
El plazo de inscripción se abrirá el lunes, día 23 de marzo, a las 9:00 h a través del formulario de esta página web.
-
Cada persona podrá anotarse en un máximo de 4 talleres.
MATRÍCULA
-
Las personas admitidas serán avisadas por correo electrónico para formalizar la matrícula.
-
El coste será de 33 € por cada taller.
-
Una vez formalizada la matrícula, no se devolverá el importe, excepto en caso de anulación del taller por motivos organizativos.
Para obtener el diploma acreditativo será necesario asistir al 75% de las horas totales del curso.
Más información en la Concejalía de Educación, de 9 h a 14 h, calle de la Canle 6, teléfono 988388136/45, o en el correo escolacontinua@ourense.gal
DESCARGA EL FOLLETO INFORMATIVO (PDF) AQUÍ: Escuela Municipal Continua
| Nombre | Horario | Lugar | Imparte | Horas | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTE Y CREATIVIDAD.Arte floral: creatividad y diseño con flores naurales y preservadas | LUNS 18:00 A 20:00 | Instalacións municipais. Rúa da Canle | OCITEM Animación | 26 | 06-04-2026 | 29-06-2026 |
| ARTE Y CREATIVIDAD. Mis memorias | VENRES 10:30 A 12:00 (xullo, agosto e setembro non) | R/ Pablo Picasso, 3 Baixo – Ourense | GANEDA. Beatriz Rodríguez Álvarez | 28 | 10-04-2026 | 27-11-2026 |
| ARTE Y CREATIVIDAD. Conservación y cuidado de antiguedadess | XOVES 18:00 A 20:00 | Instalacións municipais. Rúa da Canle | OCITEM Animación | 26 | 10-09-2026 | 03-12-2026 |
| ARTE Y CREATIVIDAD. Dibujo y pintura para personas mayores | LUNS DE 18:00 A 20:00 | R/ Greco, n.º 4, baixo 1 | Eduardo Mancilla Angel | 48 | 13-04-2026 | 30-11-2026 |
| ARTE Y CREATIVIDAD. Teatro y dramatización: expresión, comunicación y escena | VENRES 17:00 A 19:00 | Instalacións municipais. Rúa da Canle | OCITEM Animación | 22 | 10-04-2026 | 26-06-2026 |
| CULTURA DEL CUERPO Y SALUD. Entrenamiento en suspensión | LUNS E MÉRCORES 18:00 – 19:00 | R/ Ervedelo, 11 | Aurora Prada Martínez | 25 | 01-09-2026 | 30-11-2026 |
| CULTURA DEL CUERPO Y SALUD. Bachata iniciación | MARTES E XOVES 17:30 A 19:00 | Av/ Habana, 87 – Galerías Villa Argentina Locais 6 e 7 | MOOVET. Juan Manuel Fernández Novoa | 37 | 07-04-2026 | 30-06-2026 |
| CULTURA DEL CUERPO Y SALUD. Bachata intermedio | MARTES E XOVES 17:30 A 19:00 | Av/ Habana, 87 – Galerías Villa Argentina Locais 6 e 7 | MOOVET. Juan Manuel Fernández Novoa | 39 | 01-09-2026 | 26-11-2026 |
| CULTURA DEL CUERPO Y SALUD. Barre Fit | LUNS E MÉRCORES 18:00 A 19:00 | R/ Pablo Picasso, 1 | Global Fitness. Purificación Fuentefría | 25 | 06-04-2026 | 29-06-2026 |
| CULTURA DEL CUERPO Y SALUD. Cocinas del mundo | MARTES 17:30 A 19:30 | R/ Marcelo Macías, 132 | Escola Hostelería e Turismo de Ourense | 20 | 07-04-2026 | 09-06-2026 |
| CULTURA DEL CUERPO Y SALUD. Conservas de temporada | LUNS 17:30 A 19:30 | R/ Marcelo Macías, 132 | Escola Hostelería e Turismo de Ourense | 12 | 18-05-2026 | 22-06-2026 |
| CULTURA DEL CUERPO Y SALUD.Estiramentos y flexibilidad | MARTES E XOVES 16:00 A 17:00 | R/ Pablo Picasso, 1 | Global Fitness. Purificación Fuentefría | 26 | 01-09-2026 | 26-11-2026 |
| CULTURA DEL CUERPO Y SALUD. Introducción al maquillaje. Automaquillaje natural y de día | LUNS A VENRES 15:30 A 19:30 | Av. da Habana, 27 | Lito Seoane. Patricia García Montero | 60 | 08-06-2026 | 26-06-2026 |
| CULTURA DEL CUERPO Y SALUD.Yoga como herramienta de vida | LUNS, MÉRCORES E VENRES 12:30 A 14:30 | R/ Camiño Caneiro, 14 | NWL FORMACION SL | 40 | 11-05-2026 | 29-06-2026 |
| CULTURA DEL CUERPO Y SALUD. Masas y panes saludables | MÉRCORES 17:30 A 19:30 | R/ Marcelo Macías, 132 | Escola Hostelería e Turismo de Ourense | 20 | 08-04-2026 | 10-06-2026 |
| CULTURA DEL CUERPO Y SALUD.Pilates reformer iniciacion M | VENRES 10:00 A 11:00 | Xaquín Lorenzo, N.º 1, Entrechán 1º, Local 1 | Gimnasio Marbel. Daniel Montero Arias | 10 | 10-04-2026 | 19-06-2026 |
| CULTURA DEL CUERPO Y SALUD.Pilates reformer iniciacion T | VENRES 17:00 A 18:00 | Xaquín Lorenzo, N.º 1, Entrechán 1º, Local 1 | Gimnasio Marbel. Daniel Montero Arias | 10 | 10-04-2026 | 19-06-2026 |
| CULTURA DEL CUERPO Y SALUD.Pilates reformer perfeccionamiento M | VENRES 10:30 A 11:30 | Xaquín Lorenzo, N.º 1, Entrechán 1º, Local 1 | Gimnasio Marbel. Daniel Montero Arias | 10 | 11-09-2026 | 13-11-2026 |
| CULTURA DEL CUERPO Y SALUD.Pilates reformer perfeccionamiento T | VENRES 18:00 A 19:00 | Xaquín Lorenzo, N.º 1, Entrechán 1º, Local 1 | Gimnasio Marbel. Daniel Montero Arias | 10 | 11-09-2026 | 13-11-2026 |
| CULTURA DEL CUERPO Y SALUD. Pole Dance | LUNS E MÉRCORES 16:00 A 17:00 | R/ Pablo Picasso, 1 | Global Fitness. Purificación Fuentefría | 25 | 06-04-2026 | 29-06-2026 |
| CULTURA DEL CUERPO Y SALUD. Sevillanas iniciación | MÉRCORES 16:00 A 17:00 | Galerías C.C. Couto, Local 107, 113 e 114 – R/ Ensino, 4 | DON'T STOP. Jaime Silva | 22 | 02-09-2026 | 25-11-2026 |
| CULTURA DEL CUERPO Y SALUD. Sevillanas perfeccionamiento. Flamenco iniciación | MÉRCORES 17:00 A 18:00 | Galerías C.C. Couto, Local 107, 113 e 114 – R/ Ensino, 4 | DON'T STOP. Jaime Silva | 11 | 08-04-2026 | 17-06-2026 |
| CULTURA DEL CUERPO Y SALUD. Step | MARTES E XOVES 18:00 A 19:00 | R/ Pablo Picasso, 1 | Global Fitness. Purificación Fuentefría | 26 | 01-09-2026 | 26-11-2026 |
| CULTURA DEL CUERPO Y SALUD. Tapas creativas | XOVES 17:30 A 19:30 | R/ Marcelo Macías, 132 | Escola Hostelería e Turismo de Ourense | 20 | 10-09-2026 | 12-11-2026 |
| CULTURA DEL CUERPO Y SALUD. Gimnasia abdominal hipopresiva | LUNS E MÉRCORES 10:00 – 11:00 | R/ Ervedelo, 11 | Aurora Prada Martínez | 25 | 01-09-2026 | 30-11-2026 |
| FORMACIÓN. Atención sociosanitaria a personas mayores dependientes | LUNS A VENRES 09:30 A 13:30 | Instalacións municipais. Rúa da Canle, 4 | AFAOR. Miguel Lázaro Amor | 40 | 04-05-2026 | 15-05-2026 |
| FORMACIÓN. Lengua de signos española A1 | LUNS E MÉRCORES 17:00 A 20:00 | R/ Ramón Cabanillas, n.º 6 Baixo – entrechán | Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia | 60 | 06-04-2026 | 10-06-2026 |
| FORMACIÓN. Lengua de signos española A2 | LUNS E MÉRCORES DE 17:00 A 20:30 | R/Ramón Cabanillas, 6 baixo. Entrechán | Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia | 90 | 07-09-2026 | 09-12-2026 |
| FORMACIÓN.Monitor acompañante de transporte escolar | TF – 24/7 | Plataforma web | Xirxilar SL. Yolanda Pereira Álvarez | 60 | 20-05-2026 | 22-06-2026 |
| FORMACIÓN.Monitor de comedor escolar | TF – 24/7 | Plataforma web | Xirxilar SL. Yolanda Pereira Álvarez | 60 | 18-05-2026 | 18-06-2026 |
| FORMACIÓN. Primeros auxilios y desfibrilación | LUNS A VENRES 16:00 A 20:00. LUNS 25 MAIO DE 15:30 A 20:30 | R/ Díaz de la Banda, 40 | Cruz Vermella. Sandra Iglesias Rodríguez | 45 | 11-05-2026 | 25-05-2026 |
| MEDIO AMBIENTE.Las plantas medicinales gallegas y su uso tradicional | MÉRCORES 16:30 A 19:00 | R/ Doutor Fleming, 53 Baixo | Milhflor SL. Cristina Conde | 15 | 06-05-2026 | 10-06-2026 |
| MEDIO AMBIENTE.Biodiversidad urbana en Ourense | LUNS. MÉRCORES E VENRES 11:00 a 14:00 | R/ Camiño Caneiro, 14 | NWL FORMACION SL | 30 | 27-04-2026 | 20-05-2026 |
| NUEVAS TECNOLOGÍAS. Digitalización II Intermedio | MARTES E XOVES 11:00 A 12:30 | R/ Camiño Caneiro, 14 | ENSINIA LAB. Alberto Castro Taboada e Alberto Castro Taboada | 40 | 07-04-2026 | 30-06-2026 |
| NUEVAS TECNOLOGÍAS. Digitalización I Iniciación | LUNS E MÉRCORES 9:30 A 11:00 | R/ Camiño Caneiro, 14 | ENSINIA LAB. Alberto Castro Taboada e Alberto Castro Taboada | 40 | 06-04-2026 | 29-06-2026 |
| NUEVAS TECNOLOGÍAS. Redes sociales | LUNS A VENRES 11:00 A 13:00 | R/ Nosa Sra das Ermitas, 8 | Prom Sistemas informaticos SL. Luz Marina González Curbel | 50 | 07-09-2026 | 09-10-2026 |
| NUEVAS TECNOLOGÍAS. Uso de IA básico | MARTES E XOVES 9:30 A 11:00 | R/ Camiño Caneiro, 14 | ENSINIA LAB. Alberto Castro Taboada e Alberto Castro Taboada | 40 | 07-04-2026 | 30-06-2026 |
